| Nominal center distance (mm) | 1800(1680) |
|---|---|
| Swing - ø over Top slide (mm) | 520 |
| Max. Turning- ø between centers | – |
| Max. power, Turning spindle 40% (100%) duty cycle | 33(29) // 33(29) |
| Max. torque, Turning spindle 40% (100%) duty cycle | 630(550) // 630(550) |
| Max. spindle speed, Turning spindle | 4000 // 4000 |
| Max. power, Miling spindle 40% (100%) duty cycle | 20(15) |
| Max. torque, Milling spindle 40% (100%) duty cycle | 250(190)/165(125)/125(95) |
| Max. spindle speed, Milling spindle | 6000/9000/12000 |
| Swiveling angle B - axis | -110…+110 |





