| Sving over vange | 600 |
|---|---|
| Sving over sadel | 400 |
| Maks dreie diameter | 300 |
| Maks dreie lengde | 290 (510) |
| Stangmatriell diameter | 51 |
| Spindelhastighet | 6000 o/min |
| Subspindel hastighet | – |
| Roterende verktøyhastighet | 6000 o/min |
| Hurtigmating (X/Z) | 30 / 36 m/min |
| Spindelmotor (kW) | 15 kW |
| Roterende verktøymotor | 3,7 kW |
| Maskin vekt | 3170 (3480) kg |





